Haftanın en çok izlenen dizileri

Haftanın en çok izlenen dizileri Reytinglere No:309 damgası! Geçtiğimiz hafta yayınlanan dizilerin reyting sıralaması belli oldu.

FOX’un sevilen dizisi ‘No: 309’ bu hafta büyük bir atak yaparak tüm gruplarda 7 reytingi geçmeyi başardı ve yazın en yüksek reytinglerine ulaştı.

‘Seviyor Sevmiyor’ iki haftadır süren yükselişine devam ederek Total ve AB’de 2, ABC1’de 3. sıraya yerleşti.

Kanal D’de 2. bölümüyle ekrana gelen ‘Bodrum Masalı’ da reytinglerini yükselterek kendine üst sıralarda yer buldu; Total’de 3, AB’de 4, ABC1’de 2. sıraya yerleşti.

‘Yüksek Sosyete’ geçen hafta olduğu gibi yine Total’de ilk 5’e giremese de AB ve ABC1’de üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

‘Rüzgarın Kalbi’ de bu hafta yükselenler arasındaydı. Kendi gününde zirveye yerleşen yapım, Total’de 8, AB’de 5, ABC1’de 6. oldu.

FOX’un yeni dizisi ‘Bana Sevmeyi Anlat’ ise haftalık listeye sırasıyla 8, 6 ve 7. sıralardan dahil olurken yine ilk bölümüyle ekrana gelen ‘Arkadaşlar İyidir’ ise Total ve ABC1’de 11, AB’de 13. sırada yer aldı.

Öte yandan ‘Aşk Laftan Anlamaz’ bu hafta yayınlanmadığı için sıralamada yer alamadı.

İşte sonuçlar:

TOTAL

No: 309 | FOX | 8.08
Seviyor Sevmiyor | ATV | 5.55
Bodrum Masalı | Kanal D | 5.31
Gülümse Yeter | Show TV | 4.67
Yüksek Sosyete | Star TV | 4.46
Hayat Sevince Güzel | FOX | 4.29
Rüzgarın Kalbi | FOX | 4.27
Bana Sevmeyi Anlat (Yeni Dizi) | FOX | 3.17
Tatlı İntikam | Kanal D | 2.71
Şahane Damat (Final) | Star TV | 2.64
Arkadaşlar İyidir (Yeni Dizi) | Show TV | 2.16
Hangimiz Sevmedik | TRT 1 | 2.06
Kanıt: Ateş Üstünde | Kanal D | 2.01
Hayatımın Aşkı | Kanal D | 1.81
Rengarenk | ATV | 1.77
Yüzyıllık Mühür | TRT 1 | 1.38

AB

No: 309 | FOX | 7.78
Seviyor Sevmiyor | ATV | 6.51
Yüksek Sosyete | Star TV | 4.92
Bodrum Masalı | Kanal D | 4.69
Rüzgarın Kalbi | FOX | 4.42
Gülümse Yeter | Show TV | 4.28
Bana Sevmeyi Anlat (Yeni Dizi) | FOX | 3.59
Hangimiz Sevmedik | TRT 1 | 2.90
Tatlı İntikam | Kanal D | 2.62
Hayat Sevince Güzel | FOX | 1.93
Şahane Damat (Final) | Star TV | 1.78
Kanıt: Ateş Üstünde | Kanal D | 1.75
Arkadaşlar İyidir (Yeni Dizi) | Show TV | 1.65
Hayatımın Aşkı | Kanal D | 1.60
Yüzyıllık Mühür | TRT 1 | 1.59
Rengarenk | ATV | 1.14

ABC1

No: 309 | FOX | 7.27
Bodrum Masalı | Kanal D | 5.83
Seviyor Sevmiyor | ATV | 5.65
Yüksek Sosyete | Star TV | 4.85
Gülümse Yeter | Show TV | 4.74
Rüzgarın Kalbi | FOX | 3.90
Bana Sevmeyi Anlat (Yeni Dizi) | FOX | 3.45
Hayat Sevince Güzel | FOX | 3.14
Tatlı İntikam | Kanal D | 3.10
Hangimiz Sevmedik | TRT 1 | 2.32
Arkadaşlar İyidir (Yeni Dizi) | Show TV | 2.18
Şahane Damat (Final) | Star TV | 2.18
Kanıt: Ateş Üstünde | Kanal D | 1.97
Rengarenk | ATV | 1.85
Hayatımın Aşkı | Kanal D | 1.83
Yüzyıllık Mühür | TRT 1 | 1.72

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir